備受矚目的第十八屆中國(guó)包裝工業(yè)展覽會(huì)(Sino-Pack2011)將于2011年3月9-11日在廣州中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)琶洲展館盛大開(kāi)幕。作為2011開(kāi)年*大包裝工業(yè)展覽會(huì),有著行業(yè)“晴雨表”之稱(chēng),是業(yè)內(nèi)人士*時(shí)間了解市場(chǎng)信息和發(fā)掘新技術(shù)zui有效的平臺(tái)。
Labthink蘭光將攜的智慧系列產(chǎn)品亮相,智慧系列產(chǎn)品基于“云計(jì)算”模式的實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng),將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)加密傳輸后進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,實(shí)時(shí)反饋實(shí)驗(yàn)結(jié)果,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳,自動(dòng)同步,自動(dòng)處理,大大節(jié)省了企業(yè)的信息化資金投入和實(shí)驗(yàn)室管理成本。
期待您光臨廣州琶洲展館1.1號(hào)館1924號(hào)展位考察指導(dǎo)!
附:
Labthink參展設(shè)備列表
展品名稱(chēng) | 型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
氧氣透過(guò)率測(cè)試系統(tǒng) | OX2/230X | 等壓法測(cè)試,適用于包裝材料和的包裝容器的氧氣透過(guò)率測(cè)定,支持實(shí)驗(yàn)室綜合數(shù)據(jù)在線(xiàn)管理云計(jì)算。 |
水蒸氣透過(guò)率測(cè)試系統(tǒng) | W3/060X | 稱(chēng)重法測(cè)試,適用于包裝材料的水蒸氣透過(guò)率的測(cè)定,支持實(shí)驗(yàn)室綜合數(shù)據(jù)在線(xiàn)管理云計(jì)算。 |
智能電子拉力試驗(yàn)機(jī) | XLW(X) | 拉伸、剝離、變形、撕裂、熱封、粘合、 穿刺力等性能測(cè)試,支持實(shí)驗(yàn)室綜合數(shù)據(jù)在線(xiàn)管理云計(jì)算。 |
熱封試驗(yàn)儀 | HST-H3X | 熱封溫度、熱封時(shí)間、熱封壓力等參數(shù)的測(cè)定,支持實(shí)驗(yàn)室綜合數(shù)據(jù)在線(xiàn)管理云計(jì)算。 |
摩擦系數(shù)儀 | MXD-02X | 材料滑動(dòng)時(shí)的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)的測(cè)試,支持實(shí)驗(yàn)室綜合數(shù)據(jù)在線(xiàn)管理云計(jì)算。 |
測(cè)厚儀 | CHY-CAX | 厚度測(cè)量,支持實(shí)驗(yàn)室綜合數(shù)據(jù)在線(xiàn)管理云計(jì)算。 |
撕裂度儀(埃萊門(mén)多夫法) | SLY-S1X | 耐撕裂性的檢測(cè),支持實(shí)驗(yàn)室綜合數(shù)據(jù)在線(xiàn)管理云計(jì)算。 |
展 位 號(hào):廣州中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)琶洲展館 1.1號(hào)館 1924號(hào)展位
:(Labthink蘭光廣州代表處)
郵箱:marketing@labthink.cn
地址:濟(jì)南市無(wú)影山路144號(hào)
微信公眾號(hào)
掃一掃加微信
微信掃一掃